Equipe
| # | Joueur | Poste | Naissance | Nationalité | Taille |
| 4 | Shtein, Maksym | PI | 07.05.1980 | ALL/UKR | 206 |
| 5 | Raivio, Derek | ME | 09.11.1984 | USA | 186 |
| 11 | Schneider, Maxim | ME | 10.02.1992 | ALL | 184 |
| 12 | Karamatskos, Kosta | AR, AL | 14.01.1986 | ALL | 195 |
| 13 | Gillingham, James | AR, AL | 20.08.1981 | CAN/DOM | 192 |
| 14 | Brown, Brian | ME, AR | 14.02.1979 | USA | 189 |
| 21 | Evans, George | PI | 31.01.1971 | USA | 203 |
| 22 | Picard, Samy | AL | 08.06.1988 | LUX | 195 |
| 24 | Zirbes, Maik | IN, PI | 29.01.1990 | ALL | 205 |
| 31 | Andreev, Alex | IN | 03.05.1991 | ALL | 208 |
| 34 | Copeland, Chris | IN | 17.03.1984 | USA | 203 |
| 45 | Shuler, Jamal | AR, AL | 11.01.1986 | USA | 191 |
| Defraigne, Yves | ET | 28.04.1965 | BEL | 193 | |
| de Meulemeester, Frank | EA | 13.04.1977 | BEL | 170 |
ME = Meneur, AR = Arrière, AL = Ailier, IN = Intérieur, PI = Pivot, ET = Entraîneur, EA = Entraîneur Adjoint








